V12   WRETABERG   Aska Rote    
Årtal Volym Genline Sida Volym Svar Sida Kommentar
1735-1749 A I/1B 2464.30.43000 179        
1750-1753 A I/1B 2464.30.49500 310        
1754-1754 A I/2B 2464.32.103000 22        
1757-1757 A I/2B 2464.51.3000 146        
1759-1768 A I/3A 2464.52.12300 70        
1769-1778 A I/4B 2464.55.67300 93        
1779-1789 A I/5B 2464.12.900 84        
1790-1798 A I/6B 2464.14.51000 201        
1798-1806 A I/7B 2464.16.84100 82        
1806-1810 A I/8B 2464.67.24600 52        
1811-1815 A I/9 2464.68.40800 63        
1816-1820 A I/10B 2464.70.77300 74        
1821-1825 A I/11B 2464.1.6100 72        
1826-1830 A I/12B 2464.3.41800 64        
1831-1835 A I/13B 2464.5.78700 66        
1836-1841 A I/14B 2464.59.16600 70        
1841-1845 A I/15A 2464.19.5200 67        
1846-1850 A I/16A 2464.21.46300 79        
1851-1855 A I/17A   Raserad        
1881-1885 A I/23A 2464.42.4600 146 A I/27 00047030_00 152  
1886-1890 A I/24A 2464.44.56400 143 A I/29 00047032_00 148  
1891-1895 A I/25A 2464.47.28500 142 A I/31 00047034_00 147  
1896-1900     141 A II a/1 00047036_00 148  
1901-1905     141 A II a/3 00047038_00 149  
1906-1913     194 A II a/5 00047040_00 201  
1913-1922     229 A II a/7 00047042_00 237