R10   RUDMANSTORP   Lundby Rote    
Årtal Volym Genline Sida Volym Svar Sida Kommentar
1866-1870 A I/20A 2464.34.13200 22 A I/21 00047024_000 28 Se Lundby Båtsmanstorp
1871-1875 A I/21A 2464.36.3300 30 A I/23 00047026_000 36         -"-             -"-
1876-1880 A I/22A 2464.38.73000 18 A I/25 00047028_000 26         -"-             -"-
1881-1885 A I/23A 2464.41.65100 14 A I/27 00047030_000 20         -"-             -"-
1886-1890 A I/24A 2464.44.43900 16 A I/29 00047032_000 21         -"-             -"-
1891-1895 A I/25A 2464.47.16400 18 A I/31 00047034_000 23         -"-             -"-
1896-1900     18 A II a/1 00047036_000 26         -"-             -"-
1901-1905     18 A II a/3 00047038_000 27         -"-             -"-
1906-1913     22 A II a/5 00047040_000 32         -"-             -"-
              Rivet