M11   MJÖLNARTORP   Fituna Rote    
Årtal Volym Genline Sida Volym Svar Sida Kommentar
1735-1749 A I/1B 2464.30.36100 42        
1735-1749 A I/1B 2464.30.42800 176        
1750-1753 A I/1B 2464.30.50000 320        
1754-1754 A I/2B 2464.32.103100 24        
1755-1755 A I/2B 2464.32.105300 66        
1756-1756 A I/2B 2464.51.1100 108        
1757-1757 A I/2B 2464.51.3000 145        
1759-1768 A I/3A 2464.52.13000 77        
1769-1778 A I/4B 2464.55.66900 89        
1779-1789 A I/5B 2464.57.104900 80        
1790-1798 A I/6B 2464.14.50600 197        
1798-1806 A I/7B 2464.16.83700 78        
1806-1810 A I/8B 2464.67.24400 50       Nambyte till Qvarntorp