L9   LUNDBY BÅTSMANSTORP No59   Lundby Rote
Årtal Volym Genline Sida Volym Svar Sida Kommentar
1779-1789 A I/5B 2464.12.4400 118        
1790-1798 A I/6B 2464.14.44100 138        
1798-1806 A I/7B 2464.16.77000 11        
1806-1810 A I/8B 2464.67.19400 4        
1806-1810 A I/8B 2464.67.19600 6        
1811-1815 A I/9 2464.68.34700 4        
1816-1820 A I/10B 2464.70.70100 3        
1821-1825 A I/11B 2464.72.107000 4        
1826-1830 A I/12B 2464.3.35800 4        
1831-1835 A I/13B 2464.5.72300 5        
1836-1841 A I/14B 2464.59.10800 12        
1841-1845 A I/15A 2464.73.108600 10        
1846-1850 A I/16A 2464.21.39400 13        
1851-1855 A I/17A 2464.24.102200 13        
1856-1860 A I/18A 2464.26.12300 13        
1861-1865  A I/19A 2464.49.29600 19 A I/19 00047022_000 25  
1866-1870 A I/20A 2464.34.13200 22 A I/21 00047024_000 28  
1871-1875 A I/21A 2464.36.3300 30 A I/23 00047026_000 36  
1876-1880 A I/22A 2464.38.73000 18 A I/25 00047028_000 26  
1881-1885 A I/23A 2464.14.65100 14 A I/27 00047030_000 20  
1886-1890 A I/24A 2464.44.43900 16 A I/29 00047032_000 21 Se Rudmanstorp
1891-1895 A I/25A 2464.47.16400 18 A I/31 00047034_000 23             -"-
1896-1900     18 A II a/1 00047036_000 26             -"-
1901-1905     18 A II a/3 00047038_000 27             -"-
1906-1913     22 A II a/5 00047040_000 32             -"-
1913-1922       A II a/7   Rivet