F6   FATTIGHUSET   Kyrk Roten    
Årtal Volym Genline Sida Volym Svar Sida Kommentar
1735-1749 A I/1B 2464.30.40800 137        
1750-1753 A I/1B 2464.30.54700 413        
1754-1754 A I/2B 2464.32.104000 40        
1755-1755 A I/2B 2464.32.104500 50        
1756-1756 A I/2B 2464.32.106100 82        
1757-1757 A I/2B 2464.51.2100 128        
1758-1758 A I/2B 2464.51.3200 149        
1759-1768 A I/3A 2464.52.21400 158        
1769-1778 A I/4B 2464.55.76200 182        
1779-1789 A I/5B 2464.12.9300 166        
1790-1798 A I/6B 2464.14.42300 120        
1798-1806 A I/7B 2464.16.97000 209        
1806-1810 A I/8B 2464.67.33500 139        
1811-1815 A I/9 2464.68.53200 185        
1816-1820 A I/10B 2464.70.89900 190        
1821-1825 A I/11B 2464.1.19200 190        
1826-1830 A I/12B 2464.3.54400 191        
1831-1835 A I/13B 2464.5.91300 191        
1836-1841 A I/14B 2464.59.28200 187        
1841-1845 A I/15A 2464.19.16900 184        
1846-1850 A I/16A 2464.21.58100 192        
1851-1855 A I/17A 2464.25.8900 190        
1856-1860 A I/18A 2464.26.31000 194        
1861-1865  A I/19A 2464.49.57200 307 A I/19 00047022_00 311  
1866-1870 A I/20A 2464.34.43900 341 A I/21 00047024_00 346  
1871-1875 A I/21A 2464.36.36500 374 A I/23 00047026_00 379  
1876-1880 A I/22A 2464.39.27900 331 A I/25 00047028_00 337  
1881-1885 A I/23A 2464.42.13600 237 A I/27 00047030_00 243  
1886-1890 A I/24A 2464.44.66700 248 A I/29 00047032_00 252  
1891-1895 A I/25A 2464.47.38000 241 A I/31 00047034_00 245  
1896-1900     242 A II a/1 00047036_00 249  
1901-1905     247 A II a/3 00047038_00 254  
1906-1913     334 A II a/5 00047040_00 340  
              se Sorunda Ålderdomshem södra boken s.733