B6   BILLSTA TORP   Gudby Rote    
Årtal Volym Genline Sida Volym Svar Sida Kommentar
1735-1749 A I/1B 2464.30.35300 27        
1750-1753 A I/1B 2464.30.48300 286        
1754-1754 A I/2B 2464.32.102200 8        
1756-1756 A I/2B 2464.32.106900 94a        
1757-1757 A I/2B 2464.51.2600 137        
1758-1758 A I/2B 2464.51.4000 165        
1759-1768 A I/3A 2464.52.7900 26        
1769-1778 A I/4B 2464.55.59100 15        
1779-1789 A I/5B 2464.57.98500 16        
1790-1798 A I/6B 2464.14.39000 86        
1798-1806 A I/7B 2464.16.92900 170        
1806-1810 A I/8B 2464.67.3100 114        
1811-1815 A I/9 2464.68.49500 150        
1816-1820 A I/10B 2464.70.86500 157        
1821-1825 A I/11B 2464.1.15700 157        
1826-1830 A I/12B 2464.3.49300 140        
1831-1835 A I/13B 2464.5.86000 138        
1836-1841 A I/14B 2464.59.23600 140        
1841-1845 A I/15A 2464.19.12100 136        
1846-1850 A I/16A 2464.21.53100 144        
      Raserad