A9   ASPETORP   Trollsta Rote    
Årtal Volym Genline Sida Volym Svar Sida Kommentar
1769-1778 A I/4B 2464.55.72200 142        
1779-1789 A I/5B 2464.12.5900 132        
1790-1798 A I/6B 2464.14.46600 163        
1798-1806 A I/7B 2464.16.80900 50        
1806-1810 A I/8B 2464.67.22100 27        
1811-1815 A I/9 2464.68.37900 36        
1816-1820 A I/10B 2464.70.73700 38        
1821-1825 A I/11B 2464.1.2500 38        
1826-1830 A I/12B 2464.3.39000 36        
1831-1835 A I/13B 2464.5.75800 37        
1836-1841 A I/14B 2464.59.14600 50        
1841-1845 A I/15A 2464.19.3200 47        
      Raserad